Maintien de Jichai Maintenance de Jichai Maintenance de Jichai Maintenance
Prix unitaire: | 59~264 USD |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Détails d'emballage: | Carton |
---|---|
productivité: | 59, 000 Pieces/Year |
marque: | Jinan, Simeno / Jichai |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Lieu d'origine: | Jinan, Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 50, 000 Pieces/Year |
Certificats : | ISO9001, SGS |
Code SH: | 840991100 |
Hafen: | QingDao,Jinan |
Informations de base
Modèle: 12V190 Complete Gasket Kit
Description du produit
JICHAI Pièces de moteur entier Jichai Kit de réparation Jichai 12v190 Joint de réparation complet / kit de laveuse
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Joint de tuyau d'admission, joint de culasse, joint torique, joints toriques, joint de joint hydrosphère, joints de cuivre, joint en papier, joint de joint, bague d'étanchéité, emballage de maintenance, joint de cuivre, laveuse en papier et ainsi de suite.
QUOTATION SHEET | ||||||
No. | Model | Qty | No. | Model | Qty | |
1 | 12V.01.136 | 12 | 51 | 12V.06.25 | 2 | |
2 | 12V.01.134 | 12 | 52 | 12V.06.17 | 1 | |
3 | 12V.21.01 | 2 | 53 | 12V.01.93 | 1 | |
4 | 12V.21.05 | 1 | 54 | 12V.01.139 | 1 | |
5 | 12V.01.14 | 36 | 55 | 12V.12.11 | 2 | |
6 | 12V.21.08 | 2 | 56 | 12V.09.14 | 2 | |
7 | 12V.24.17 | 2 | 57 | 12V.09.47 | 2 | |
8 | 12V.22.23 | 2 | 58 | 12V.13.19A | 1 | |
9 | 12V.24.02 | 2 | 59 | 12V.04.01B | 1 | |
10 | 12V.24.05 | 2 | 60 | 12V.01.47 | 1 | |
11 | 20GJ.21 | 4 | 61 | 12V.04.05/06 | 1 | |
12 | 12V.47.14 | 24 | 62 | 12V.15.15 | 1 | |
13 | 12V.44.14/1 | 1 | 63 | 12V.33.01B | 1 | |
14 | 12V.01.61B | 1 | 64 | 12V.33.02B | 1 | |
15 | 12V.10.05 | 2 | 65 | 12VB.01.54 | 2 | |
16 | 12V.01.03 | 12 | 66 | 12VB.01.45 | 7 | |
17 | 12V.01.12 | 48 | 67 | 34*65 | 1 | |
18 | 12V.03.24A | 24 | 68 | 51*82 | 4 | |
19 | 12V.24.07 | 24 | Copper Gasket | |||
20 | 12V.03.20.0 | 12 | 69 | 6Q | 6 | |
21 | 12V.12.04 | 12 | 70 | 8Q | 40 | |
22 | 12V.20.02 | 8 | 71 | 10Q | 80 | |
23 | 填料 | 1 | 72 | 12Q | 14 | |
24 | 14.10.22A | 12 | 73 | 14Q | 12 | |
O Seal Ring | 74 | 16Q | 14 | |||
25 | 70*5.7 | 6 | 75 | 18Q | 9 | |
26 | 60*3.1 | 1 | 76 | 20Q | 5 | |
27 | 45*3.5 | 3 | 77 | 22Q | 3 | |
28 | 90*3.1 | 1 | 78 | 12V.16.15 | 4 Set | |
29 | 75*3.1 | 1 | Paper Gasket | |||
30 | 44*3.5 | 1 | 79 | 12V.01.62B | 1 | |
31 | 42*3.5 | 3 | 80 | 12V.01.54 | 1 | |
32 | 50*3.1 | 2 | 81 | Asbestos Cat Face Gasket | 1 | |
33 | 45*3.1 | 2 | 82 | 12V.01.82 | 2 | |
34 | 100*3.1 | 2 | 83 | 12V. 22.22 | 2 | |
35 | 40*3.1 | 2 | 84 | 12V.03.51 | 1 | |
36 | 70*3.1 | 2 | 85 | 12V.22.09 | 2 | |
37 | 32*3.1 | 2 | 86 | 12V.15.20.08 | 2 | |
38 | 30*3.1 | 4 | 87 | 20GJ.06 | 2 | |
39 | 62*3.5 | 2 | 88 | 20GJ.05 | 2 | |
40 | 24*2.4 | 3 | Skeleton Oil Seal | |||
41 | 22*2.4 | 1 | 89 | 16*30*7 | 1 | |
42 | 18*2.4 | 10 | 90 | 18*40*10 | 1 | |
43 | 16*2.4 | 30 | 91 | 22*38*10 | 1 | |
44 | 13*1.9 | 2 | 92 | 30*50*10 | 2 | |
45 | 11*1.9 | 5 | 93 | 30*55*10 | 4 | |
46 | 12*1.9 | 4 | 94 | 30*55*12 | 4 | |
47 | 10*1.9 | 4 | 95 | 35*62*12 | 2 | |
48 | 8*1.9 | 1 | 96 | 60*80*12 | 4 | |
Asbestos Gasket | 97 | 130*160*15 | 1 | |||
49 | 12V.08.10.14 | 12 | 98 | High pressure oil hose long bar | 8 | |
50 | 12V.01.59B | 2 | 99 | High pressure oil hose short bar | 4 | |
51 | 12V.15.23 | 1 | 100 | 37*52*3.7 Rubber Mat | 1 | |
52 | 12V.08.10.35 | 4 | 101 | 12V.03.11/12A | 12 | |
53 | 12V.01.20.01 | 1 | 102 | 12V.01.146 | 12 | |
54 | 12V.13.21 | 1 | 103 | 12V.01.45 | 11 | |
55 | 12V.13.22A | 1 | 104 | 12V.01.79 | 1 | |
56 | 12V.15.24 | 1 | 105 | 12V.08.10.05 | 4 | |
57 | 12V.11.09 | 1 | 106 | 12V.08.10.17 | 6 | |
58 | 12V.12.28A | 1 | 107 | 12V.01.87 | 6 | |
59 | 12V.12.29 (Thin) | 2 | 108 | 12V.19.04/15B | 1 | |
60 | 12V. 15.12 | 2 | 109 | 12V.10.06 | 2 | |
61 | 12V.08.10.26 | 2 | 110 | 12V.09.04A | 12 | |
62 | 12V.08.10.16 | 2 | 111 | 12V.09.05A | 4 | |
63 | 12V.08.10.08 | 2 | 112 | 12V.09.06A | 8 | |
64 | 12V.08.10.35 | 4 | 113 | 12V.09.07A | 4 | |
65 | 12V.13.09 | 2 | 114 | 235.09.09A | 1 | |
50 | 12V.06.24 | 2 |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd.
- représentant: ZHU Fanglai
- Produit / Service: Ensemble de générateurs , Générateur de gaz , Générateur diesel , Moteur diesel marin , Moteur de forage , Générateur de charbon
- Capital: 30million
- Année d'Etablissement: 2010
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$50 Million - US$100 Million
- Pourcentage des exportations: 31% - 40%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$5 Million - US$10 Million
- Nombre de Lignes de Production: 2
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 5 -10 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 1,000-3,000 square meters
- Adresse de l'Usine: wande of changqing district,jinan city
- Personne À Contacter: Mr. Kevin Zhang
- Numéro De Téléphone: +86-0531-18660166236
Premium Related Products
autres produits